耐候性試驗(yàn)
Weathering Testing咨詢熱線
18566398802VH系列溫度濕度振動(dòng)試驗(yàn)箱可單獨(dú)進(jìn)行溫度、濕度或振動(dòng)試驗(yàn)。
● 可單獨(dú)進(jìn)行溫度、濕度或振動(dòng)試驗(yàn);
● 加強(qiáng)型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),箱體不變形,大門不下墜;
● 靈活配合不同的振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái);
● 采用歐洲原裝進(jìn)口壓縮機(jī),性能穩(wěn)定可靠;
● 獨(dú)立的加濕水路系統(tǒng);
● 具備多種安全保護(hù)功能
溫度濕度振動(dòng)試驗(yàn)箱滿足同時(shí)進(jìn)行溫度、濕度、振動(dòng)三綜合試驗(yàn)的要求,在航空、航天、船舶、電子、通訊、等領(lǐng)域有廣泛的用途。
● GB/T 2423.1-2008 低溫試驗(yàn)方法Ab
● GJB 150.3A-2009 高溫試驗(yàn)
● GB/T 2423.2-2008 高溫試驗(yàn)方法Bb
● GJB 150.4A-2009 低溫試驗(yàn)
● GB/T 2423.3-2006 恒定濕熱試驗(yàn)方法Cab
● GJB 150.9A-2009 濕熱試驗(yàn)
● GB/T 2423.4-2008 交變濕熱試驗(yàn)方法Db
型號(hào) | VH1000W5-70/VH1000W10-70/VH1000W15-70 | |
內(nèi)容積(升) | 1000 | |
性能 | 溫度范圍 | -70℃~ +150℃ |
濕度范圍 | 25 ~ 98%RH | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |
溫度偏差 | ±2.0℃ | |
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |
升溫時(shí)間 | -55℃→+85℃ | |
≥5℃/min、≥10℃/min、≥15℃/min( 全程平均,帶載 50kg 鋁錠 )※2 | ||
降溫時(shí)間 | +85℃→-55℃ | |
≥5℃/min、≥10℃/min、≥15℃/min( 全程平均,帶載 50kg 鋁錠 )※2 | ||
內(nèi)部尺寸 | 1000mmX1000mmX1000mm | |
外部尺寸 | 1260mmX2100mmX4560mm | |
調(diào)溫 ( 調(diào)濕 ) 方式 | BTHC 平衡調(diào)溫 ( 調(diào)濕 ) 方式 | |
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~ +38℃;濕度:≤85%RH;大氣壓力:86 ~ 106kPa | |
材料 | 外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 |
內(nèi)體 | 不銹鋼板 SUS304 | |
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯 + 玻璃纖維 | |
振動(dòng)臺(tái)接口 | 設(shè)備底板預(yù)留與振動(dòng)臺(tái)連接的接口,設(shè)備不移動(dòng) ( 具體根據(jù)振動(dòng)臺(tái)的擴(kuò)展頭而定 ) | |
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式電加熱器 |
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |
制冷方式 | 半封閉壓縮機(jī) | |
制冷劑 | R404a/R23 | |
控制器 | 顯示器 | 7" 彩屏,液晶顯示器 (LCD) |
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 | |
設(shè)定方式 | 觸摸式 ( 壓電 ) | |
程序容量 | 120 個(gè)程序,每個(gè)程序最大 100 步 ( 段 ),最大 999 次循環(huán)。 | |
設(shè)定范圍 | 根據(jù)設(shè)備的工作溫度范圍調(diào)整 ( 上限 +5℃,下限 -5℃) | |
顯示分辨率 | 時(shí)間:0.1min;溫度:0.1℃;( 濕度:0.1%RH) | |
輸入 | 鉑電阻 | |
控制方式 | 抗積分飽和 PID;BT(H)C 配合調(diào)溫 ( 調(diào)濕 ) 控制方式 | |
通信接口 | RS232 / RS485 接口,RJ-45 網(wǎng)絡(luò)接口,USB 接口 | |
電源 | AC380V±10% 50Hz±10% 三相四線 + 保護(hù)地線 | |
電源最大電流(A) | 60/90/225 | |
功率(KW) | 35/75/100 | |
重量(kg) | 2000 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電纜孔 (Φ100)2 個(gè),樣品架 2 套,累時(shí)器 1 個(gè),電源線 (5 米 )1 條 | |
選購附件 | 電纜孔膠塞、樣品架、濕球紗布、純水器 |
翁開爾公司研發(fā)的鹽霧廢氣排放處理系統(tǒng)是一種損耗低、效果好的廢氣處理裝置,通過噴淋稀釋,可有效降低鹽霧箱所產(chǎn)生的酸性或堿性廢氣濃度。
HJU-XS01
自動(dòng)攪拌與輸送,監(jiān)控液位自動(dòng)補(bǔ)液 ,1次配液可用1-3周
Hjun300/Hju500
QH1000W15-70快速溫度變化濕熱試驗(yàn)箱擁有1000升的測(cè)試容量≥15℃/min全程均勻的溫度變化速率
QH1000W15-70